4.2.4 Verloop van reserves 2026-2029
Stortingen in reserves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Inc./ Struct |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Reserve kunst in de buitenruimte | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | s |
Totaal programma 1. Samenleven | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Totaal programma 2. Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 3. Bedrijvingheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 4. Betuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal stortingen reserves | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
Onttrekkingen uit reserves | |||||
Baten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Inc./ Struct |
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Algemene reserve | i | ||||
Dekkingsreserve sportcomplex Wasbeek, korfbal | 44.039 | 44.039 | 44.039 | 44.039 | s |
Dekkingsreserve jongerencentrum Sassenheim | 26.056 | 26.056 | 26.056 | 26.056 | s |
Dekkingsreserve jongerencentrum Voorhout | 34.923 | 34.923 | 34.923 | 34.923 | s |
Dekkingsreserve Tjarda | 6.133 | 6.133 | 6.133 | 6.133 | s |
Dekkingsreserve Scojesa | 5.786 | 5.786 | 5.786 | 5.786 | s |
Dekkingsreserve sociaal cultureel centrum 't Onderdak | 100.389 | 100.389 | 100.389 | 100.389 | s |
Dekkingsres. sport- en recreatiecomplex Wasbeek | 26.177 | 26.177 | 26.177 | 26.177 | s |
Dekkingsreserve sportcomplex Rode Molenpolder | 175.008 | 175.008 | 175.008 | 175.008 | s |
Dekkingsreserve Sportcomplex Vijfmeiweg | 20.464 | 20.464 | 20.464 | 20.464 | s |
Dekkingsreserve sporthal De Korf | 32.985 | 32.985 | 32.985 | 32.985 | s |
Dekkingsreserve sporthal Voorhout | 8.780 | 8.780 | 8.780 | 8.780 | s |
Algemene reserve | i | ||||
Dekkingsreserve Nieuw Boekhorst | 450.000 | 450.000 | 450.000 | s | |
Reserve Maatschappelijk Zorg | I | ||||
s | |||||
Totaal programma 1. Samenleven | 480.740 | 930.740 | 930.740 | 930.740 | |
Dekkingsreserve park Rusthoff | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | s |
Dekkingsreserve brandweergarage Warmond | 23.508 | 23.508 | 23.508 | 23.508 | s |
Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie | 257.500 | 257.500 | s | ||
Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | s |
Dekkingsreserve Noordelijke Randweg | 346.608 | 346.608 | 346.608 | 346.608 | s |
Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie | 64.850 | 64.850 | 64.850 | 64.850 | s |
Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie | i | ||||
s | |||||
Totaal programma 2. Leefomgeving | 497.047 | 497.047 | 754.547 | 754.547 | |
Totaal programma 3. Bedrijvigheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 4. Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dekkingsreserve nieuwbouw gemeentehuis Sassenheim | 147.733 | 147.733 | 147.733 | 147.733 | s |
Totaal algemene middelen | 147.733 | 147.733 | 147.733 | 147.733 | |
Totaal onttrekkingen uit reserves | 1.125.520 | 1.575.520 | 1.833.020 | 1.833.020 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.110.520 | 1.560.520 | 1.818.020 | 1.818.020 |
