In onderstaand overzicht treft u voor de begrotingsjaren 2026-2029, in één totaaloverzicht, de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma, inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, aan.
Bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting na wijziging | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Programma 1. Samenleven | Lasten | 55.020 | 59.148 | 58.841 | 58.327 | 57.472 | 58.113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -11.209 | -12.298 | -11.878 | -11.934 | -11.858 | -11.858 | |
Saldo | 43.812 | 46.849 | 46.964 | 46.391 | 45.612 | 46.253 | |
Programma 2. Leefomgeving | Lasten | 27.434 | 27.390 | 26.523 | 26.563 | 26.883 | 29.167 |
Baten | -16.214 | -16.474 | -15.817 | -15.178 | -15.438 | -17.624 | |
Saldo | 11.222 | 10.914 | 10.705 | 11.384 | 11.445 | 11.543 | |
Programma 3. Bedrijvigheid | Lasten | 1.920 | 2.727 | 1.637 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
Baten | -783 | -749 | -798 | -885 | -885 | -885 | |
Saldo | 1.138 | 1.979 | 839 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
Programma 4. Bestuur | Lasten | 11.686 | 12.487 | 8.822 | 8.742 | 8.742 | 8.741 |
Baten | -4.590 | -3.011 | -832 | -782 | -782 | -782 | |
Saldo | 7.098 | 9.476 | 7.990 | 7.961 | 7.960 | 7.960 | |
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 14.917 | 15.719 | 15.583 | 16.335 | 16.316 | 16.310 |
Baten | -77.684 | -79.255 | -81.167 | -81.355 | -79.946 | -80.089 | |
Saldo | -62.766 | -63.537 | -65.585 | -65.021 | -63.631 | -63.780 | |
Saldo programma's | 504 | 5.681 | 913 | 2.015 | 2.686 | 3.276 | |
Stortingen in reserves | |||||||
1. Samenleven | Lasten | 20.430 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Lasten | 4.337 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Bedrijvigheid | Lasten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen in reserves | 24.867 | 142 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Onttrekkingen reserves | |||||||
1. Samenleven | Baten | -21.775 | -2.007 | -481 | -931 | -931 | -931 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Leefomgeving | Baten | -5.455 | -1.417 | -497 | -497 | -755 | -755 |
3. Bedrijvigheid | Baten | -295 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Bestuur | Baten | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Algemene dekkingsmiddelen | Baten | -171 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 |
Totaal onttrekkingen uit reserves | -27.696 | -4.052 | -1.126 | -1.576 | -1.834 | -1.834 | |
Resultaat na bestemming | -2.325 | 1.771 | -203 | 449 | 862 | 1.452 |
|---|
