4.2.3 Reserves en voorzieningen 2026-2029
Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling reserves 2026-2029 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | 25.191 | 25.387 | 24.936 | 24.066 |
Totaal algemene reserves | 25.191 | 25.387 | 24.936 | 24.066 |
Bestemmingsreserves | ||||
Reserve bodemsanering | 627 | 627 | 627 | 627 |
Reserve sociale woningbouw | 742 | 742 | 742 | 742 |
Reserve startersleningen (nog te storten) | -62 | -62 | -62 | -62 |
Reserve startersleningen (SVn) | 5.653 | 5.653 | 5.653 | 5.653 |
Reserve duurzaamheidsleningen (nog te storten) | -3 | -3 | -3 | -3 |
Reserve duurzaamheidsleningen (SVn) | 2.501 | 2.501 | 2.501 | 2.501 |
Reserve grondexploitatie | 13 | 13 | 13 | 13 |
Reserve investeringsstrategie Holland Rijnland | 26 | 26 | 26 | 26 |
Reserve kunst in de buitenruimte | 165 | 180 | 195 | 210 |
Reserve IZA-gelden | 48 | 48 | 48 | 48 |
Reserve openbare verlichting | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dekkingsreserve nieuwbouw gemeentehuis Sassenheim | 743 | 595 | 448 | 300 |
Dekkingsreserve park Rusthoff | 356 | 297 | 238 | 179 |
Dekkingsreserve sportcomplex Rode Molenpolder | 1.580 | 1.405 | 1.230 | 1.055 |
Dekkingsreserve Sportcomplex Vijfmeiweg | 246 | 226 | 205 | 185 |
Dekkingsreserve sportcomplex Wasbeek, korfbal | 530 | 486 | 442 | 398 |
Dekkingsres. sport- en recreatiecomplex Wasbeek | 136 | 110 | 83 | 57 |
Dekkingsreserve sporthal Voorhout | 149 | 141 | 132 | 123 |
Dekkingsreserve sporthal De Korf | 1.054 | 1.021 | 988 | 955 |
Dekkingsreserve jongerencentrum Voorhout | 657 | 623 | 588 | 553 |
Dekkingsreserve jongerencentrum Sassenheim | 339 | 313 | 287 | 261 |
Dekkingsreserve sociaal cultureel centrum 't Onderdak | 1.307 | 1.207 | 1.106 | 1.006 |
Dekkingsreserve Scojesa | 81 | 75 | 69 | 64 |
Dekkingsreserve Tjarda | 80 | 74 | 67 | 61 |
Dekkingsreserve brandweergarage Warmond | 408 | 384 | 361 | 337 |
Dekkingsreserve kinderboerderij Klaprooshof | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve saldo Ondernemersfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve uitvoeringsplannen Centrumvisie | 11.266 | 11.202 | 10.879 | 10.557 |
Dekkingsreserve Verlichting Spoorpad | 79 | 76 | 73 | 70 |
Dekkingsreserve Noordelijke Randweg | 3.807 | 3.460 | 3.114 | 2.767 |
Dekkingsreserve Nieuw Boekhorst | 18.000 | 17.550 | 17.100 | 16.650 |
Dekkingsreserve ontwikkeling sportpark Roodemolen | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
Reserve woonfonds | 4.036 | 4.036 | 4.036 | 4.036 |
Reserve Maatschappelijk Zorg | 914 | 914 | 914 | 914 |
Totaal bestemmingsreserves | 57.940 | 56.379 | 54.561 | 52.743 |
Resultaat boekjaar | 195 | -451 | -870 | -1.462 |
Totaal reserves | 83.326 | 81.315 | 78.627 | 75.347 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Ontwikkeling voorzieningen 2025-2028 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Einde | Einde | Einde | Einde | |
Saldo einde van het dienstjaar | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Voorzieningen onderhoudsegalisatie | ||||
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen (totaal) | 3.503 | 3.197 | 2.891 | 2.585 |
Voorziening Onderhoud tunnels/viaducten/bruggen | 1.067 | 867 | 667 | 467 |
Voorziening onderhoud baggeren | 94 | 94 | 94 | 94 |
Voorziening onderhoud beschoeiing | 19 | 19 | 19 | 19 |
Voorz. midd derden bestemming gebonden | ||||
Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 4.673 | 3.485 | 2.688 | 2.119 |
Voorziening parkeerfonds | 42 | 42 | 42 | 42 |
Voorz. voor verpl., verliezen en risico`s | ||||
Voorziening Hooghkamer Groen Nazorg | 256 | 256 | 256 | 256 |
Voorziening verliezen facilitaire projecten | 131 | 131 | 131 | 131 |
Voorziening pensioenfonds (ex-)wethouders | 3.328 | 3.395 | 3.462 | 3.529 |
Totaal voorzieningen | 13.114 | 11.487 | 10.612 | 10.076 |
