4.1.6 Structureel begrotingsevenwicht
Kengetal structureel evenwicht verplichting BBV
Eén van de verplichte kengetallen van het BBV (Besluit, Begroting en Verantwoording) is het aantonen van het structurele evenwicht. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans aanwezig zijn dat er op termijn een (begrotings)tekort ontstaat. Op basis van onderstaande overzicht wordt aangetoond dat de begroting 2026, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is.
Berekening structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er sprake is van een structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welk deel structureel.
Voor de specificatie van de incidentele baten en lasten verwijzen wij naar de hoofdstuk 4.1.4.
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
2026 | 2026 | 2026 | |
Samenleven | 58.842 | -11.878 | 46.964 |
Leefomgeving | 26.524 | -15.817 | 10.707 |
Bedrijvigheid | 1.637 | -798 | 839 |
Bestuur | 8.823 | -832 | 7.991 |
Algemene dekkingsmiddelen | 15.584 | -81.167 | -65.583 |
Totaal lasten en baten | 111.410 | -110.492 | 918 |
Mutaties reserves | 10 | -1.126 | -1.116 |
Saldo incl. mutaties reserves | 111.420 | -111.618 | -199 |
Correctie incidentele baten en lasten | 140 | 140 | |
Structureel resultaat begroting | 111.280 | -111.618 | -339 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
2027 | 2027 | 2027 | |
Samenleven | 58.327 | -11.934 | 46.393 |
Leefomgeving | 26.562 | -15.178 | 11.384 |
Bedrijvigheid | 2.185 | -885 | 1.300 |
Bestuur | 8.743 | -782 | 7.961 |
Algemene dekkingsmiddelen | 16.335 | -81.355 | -65.020 |
Totaal lasten en baten | 112.152 | -110.134 | 2.018 |
Mutaties reserves | 10 | -1.576 | -1.566 |
Saldo incl. mutaties reserves | 112.162 | -111.710 | 451 |
Correctie incidentele baten en lasten | |||
Structureel resultaat begroting | 112.162 | -111.710 | 451 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
2028 | 2028 | 2028 | |
Samenleven | 57.473 | -11.858 | 45.615 |
Leefomgeving | 26.884 | -15.438 | 11.446 |
Bedrijvigheid | 2.185 | -885 | 1.300 |
Bestuur | 8.743 | -782 | 7.961 |
Algemene dekkingsmiddelen | 16.317 | -79.946 | -63.629 |
Totaal lasten en baten | 111.602 | -108.909 | 2.693 |
Mutaties reserves | 10 | -1.834 | -1.824 |
Saldo incl. mutaties reserves | 111.612 | -110.743 | 868 |
Correctie incidentele baten en lasten | |||
Structureel resultaat begroting | 111.612 | -110.743 | 868 |
Programma | Lasten | Baten | Saldo |
2029 | 2029 | 2029 | |
Samenleven | 58.115 | -11.858 | 46.257 |
Leefomgeving | 29.169 | -17.624 | 11.545 |
Bedrijvigheid | 2.185 | -885 | 1.300 |
Bestuur | 8.742 | -782 | 7.960 |
Algemene dekkingsmiddelen | 16.311 | -80.089 | -63.778 |
Totaal lasten en baten | 114.522 | -111.238 | 3.284 |
Mutaties reserves | 10 | -1.834 | -1.824 |
Saldo incl. mutaties reserves | 114.532 | -113.072 | 1.459 |
Correctie incidentele baten en lasten | |||
Structureel resultaat begroting | 114.532 | -113.072 | 1.459 |
