Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Economie | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 30 | 31 | 1 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.474 | 703 | -771 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 149 | 147 | -2 |
3.4 Economische promotie | 393 | 267 | -126 |
Totaal 1. Economie | 2.046 | 1.148 | -898 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 245 | 204 | -41 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | 245 | 204 | -41 |
Thema 3. Erfgoed | |||
5.5 Cultureel erfgoed | 436 | 285 | -151 |
Totaal 3. Erfgoed | 436 | 285 | -151 |
Totaal lasten | 2.727 | 1.637 | -1.090 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Thema 1. Economie | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | -172 | -172 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -74 | -77 | -3 |
3.4 Economische promotie | -171 | -279 | -108 |
Totaal 1. Economie | -417 | -528 | -111 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -65 | -50 | 15 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | -65 | -50 | 15 |
Thema 3. Erfgoed | |||
5.5 Cultureel erfgoed | -267 | -220 | 47 |
Totaal 3. Erfgoed | -267 | -220 | 47 |
Totaal baten | -749 | -798 | -49 |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.979 | 839 | -1.140 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2025-2026 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -130 | 0 | 130 |
Totaal reserves | -130 | 0 | 130 |
Saldo na resultaatbestemming | 1.849 | 839 | -1.010 |
Verschillen analyse:
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Economie | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 1 | Overige verschillen | 1 |
3.1 Economische ontwikkeling | -771 | Betreft bijstelling en verschuiving van budgetten betrekking hebbende op de bijdrage van Holland Rijnland. Dit is gebaseerd op de ingediende begroting. | -453 |
In 2025 is een incidenteel project 'Uitvoering moties verkeersveiligheid Sassenheim' opgenomen | -385 | ||
In 2025 is een incidenteel project 'Bemensing programma organisatie centrumvisie 2025' opgenomen | -190 | ||
In 2025 is een incidenteel project 'Inzet BOA's voor uitvoering moties verkeersveiligheid centrum Sassenheim' opgenomen | -180 | ||
Vanaf 2026 zijn via de kadernota 2026 de geïndexeerde bedragen t.b.v. Greenport teruggedraaid | -30 | ||
Nieuwe taken HLTsamen begroting zoals gemeld in de Kaderbrief 2026 | 127 | ||
In 2026 zijn de afschrijf lasten bijgesteld. De bijstelling voor 2025 zal in de slotwijziging worden aangeleverd waarna het verschil nihil zal zijn. | -20 | ||
Overige verschillen | -10 | ||
Subtotaal | -771 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | Overige verschillen | -1 |
3.4 Economische promotie | -68 | In 2025 zijn twee incidentele projecten opgenomen waaronder 'Kansen voor Warmond' en 'Ruïne van Teylingen' | -119 |
Ten behoeve van het operationaliseren van de Centrumaanpak zal een kwartiermaker worden ingehuurd | 58 | ||
Overige verschillen | -7 | ||
Subtotaal | -68 | ||
Totaal 1. Economie | -839 | -839 | |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -41 | In 2025 is een incidenteel project 'Visie op verblijfsrecreatie' opgenomen | -31 |
Voor 2025 is incidenteel schoonmaakkosten t.b.v. toiletten gevestigd op Koudenhoorn | -50 | ||
Betreft bijstelling van het budget van Holland Rijnland. Dit is gebaseerd op de ingediende begroting | 30 | ||
Overige verschillen | 10 | ||
Subtotaal | -41 | ||
Totaal 2. Recreatie en toerisme | -41 | -41 | |
Thema 3. Erfgoed | |||
5.5 Cultureel erfgoed | -151 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder verlaging van subsidie gemeentelijke monumenten | -25 |
In 2025 is een incidenteel project 'Historie Waardenkaarten' opgenomen | -40 | ||
Incidenteel geld wat onterecht is overgeheveld vanuit 2024, dit bedrag wordt bij de slotwijziging terug gegeven | -68 | ||
Overige verschillen | -18 | ||
Subtotaal | -151 | ||
Totaal 3. Erfgoed | -151 | -151 | |
Totaal lasten | -1.031 | -1.031 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Thema 1. Economie | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | Geen wijzigingen | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -3 | Overige verschillen | -3 |
3.4 Economische promotie | -108 | Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder verhoging van forensenbelasting | -20 |
Dit is een gevolg van de maatregelen die in de kadernota besloten zijn waaronder verhoging van toeristenbelasting | -88 | ||
Subtotaal | -108 | ||
Totaal 1. Economie | -111 | -111 | |
Thema 2. Recreatie en toerisme | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 15 | Vanaf 2026 worden de geraamde inkomsten t.b.v. recreatie structureel verlaagd. Voor 2025 zal de verlaging van de inkomsten in de slotwijziging worden opgenomen | 15 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | 15 | 15 | |
Thema 3. Erfgoed | |||
5.5 Cultureel erfgoed | 47 | Vanaf 2026 is een nieuw huurcontract voor Wilhelminalaan 1 & 2 opgesteld waarna de huurinkomsten lager zullen uitvallen in vergelijking met de huurinkomsten van 2025. | 47 |
Totaal 3. Erfgoed | 47 | 47 | |
Totaal baten | -49 | -49 | |
Saldo voor resultaatbestemming | -1.140 | -1.140 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
|---|---|---|---|
Toevoegingen reserves | 0 | ||
Onttrekkingen reserves | 130 | ||
Totaal reserves | 130 | ||
Saldo na resultaatbestemming | -1.010 |
