Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld
Bedragen x € 1.000
Taakvelden | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
0.1 Bestuur | ||||||||||
Lasten | 3.048 | 2.631 | 2.692 | 2.665 | 2.665 | 2.665 | ||||
Baten | -55 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | ||||
Saldo | 2.994 | 2.573 | 2.634 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | ||||
0.10 Mutaties reserves | ||||||||||
Lasten | 24.867 | 142 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Baten | -27.696 | -4.052 | -1.126 | -1.576 | -1.833 | -1.833 | ||||
Saldo | -2.829 | -3.910 | -1.116 | -1.566 | -1.823 | -1.823 | ||||
0.2 Burgerzaken | ||||||||||
Lasten | 1.603 | 1.708 | 1.763 | 1.796 | 1.761 | 1.761 | ||||
Baten | -854 | -928 | -1.076 | -1.106 | -1.030 | -1.030 | ||||
Saldo | 749 | 781 | 686 | 689 | 730 | 730 | ||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||||||
Lasten | 738 | 1.210 | 686 | 685 | 685 | 684 | ||||
Baten | -204 | -248 | -255 | -255 | -255 | -255 | ||||
Saldo | 534 | 962 | 431 | 430 | 429 | 429 | ||||
0.4 Overhead | ||||||||||
Lasten | 14.069 | 15.074 | 14.668 | 14.540 | 14.445 | 14.439 | ||||
Baten | -96 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 | ||||
Saldo | 13.973 | 14.983 | 14.577 | 14.448 | 14.353 | 14.347 | ||||
0.5 Treasury | ||||||||||
Lasten | 297 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | ||||
Baten | -2.226 | -2.023 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | ||||
Saldo | -1.929 | -1.762 | -1.194 | -1.194 | -1.194 | -1.194 | ||||
0.61 OZB woningen | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -6.646 | -7.117 | -7.660 | -7.758 | -7.905 | -7.905 | ||||
Saldo | -6.646 | -7.117 | -7.660 | -7.758 | -7.905 | -7.905 | ||||
0.62 OZB niet-woningen | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -3.332 | -3.493 | -4.391 | -4.683 | -4.683 | -4.683 | ||||
Saldo | -3.332 | -3.493 | -4.391 | -4.683 | -4.683 | -4.683 | ||||
0.63 Parkeerbelasting | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -18 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||
Saldo | -18 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | ||||
0.64 Belastingen overig | ||||||||||
Lasten | 413 | 407 | 460 | 513 | 513 | 513 | ||||
Baten | -257 | -100 | -111 | -111 | -111 | -111 | ||||
Saldo | 157 | 306 | 348 | 402 | 402 | 402 | ||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | -65.105 | -66.419 | -67.446 | -67.245 | -65.688 | -65.831 | ||||
Saldo | -65.105 | -66.419 | -67.446 | -67.245 | -65.688 | -65.831 | ||||
0.8 Overige baten en lasten | ||||||||||
Lasten | 83 | -23 | 194 | 1.021 | 1.097 | 1.097 | ||||
Baten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 79 | -23 | 194 | 1.021 | 1.097 | 1.097 | ||||
0.9 Vennootschapsbelasting | ||||||||||
Lasten | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||||||
Lasten | 2.836 | 3.225 | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 3.252 | ||||
Baten | -168 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 | ||||
Saldo | 2.668 | 2.995 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | 3.021 | ||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||||||
Lasten | 1.416 | 1.622 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | ||||
Baten | -30 | -57 | -64 | -64 | -64 | -64 | ||||
Saldo | 1.387 | 1.565 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | ||||||||||
Lasten | 5.367 | 5.922 | 6.282 | 6.686 | 6.701 | 6.730 | ||||
Baten | -460 | -209 | -244 | -244 | -244 | -244 | ||||
Saldo | 4.906 | 5.713 | 6.038 | 6.442 | 6.457 | 6.486 | ||||
2.2 Parkeren | ||||||||||
Lasten | 243 | 268 | 260 | 260 | 255 | 246 | ||||
Baten | -18 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
Saldo | 225 | 252 | 242 | 242 | 237 | 228 | ||||
2.3 Recreatieve havens | ||||||||||
Lasten | 39 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
Baten | -81 | -99 | -107 | -107 | -107 | -107 | ||||
Saldo | -43 | -71 | -78 | -78 | -78 | -78 | ||||
2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||||||
Lasten | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||||||
Lasten | 1.142 | 1.474 | 703 | 1.238 | 1.238 | 1.238 | ||||
Baten | -292 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 | ||||
Saldo | 850 | 1.302 | 531 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | ||||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||||||
Lasten | 162 | 149 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||
Baten | -75 | -74 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
Saldo | 87 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
3.4 Economische promotie | ||||||||||
Lasten | 227 | 393 | 267 | 292 | 292 | 292 | ||||
Baten | -232 | -171 | -279 | -366 | -366 | -366 | ||||
Saldo | -4 | 222 | -12 | -74 | -74 | -74 | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||||||
Lasten | 327 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 327 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||||||
Lasten | 2.103 | 2.672 | 2.404 | 2.392 | 2.388 | 3.121 | ||||
Baten | -41 | -49 | -49 | -178 | -178 | -178 | ||||
Saldo | 2.063 | 2.623 | 2.355 | 2.214 | 2.209 | 2.942 | ||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||||||
Lasten | 1.699 | 1.580 | 1.628 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | ||||
Baten | -323 | -316 | -307 | -307 | -307 | -307 | ||||
Saldo | 1.376 | 1.264 | 1.322 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||||||
Lasten | 571 | 579 | 529 | 522 | 522 | 522 | ||||
Baten | -134 | -172 | -168 | -162 | -162 | -162 | ||||
Saldo | 437 | 407 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
5.2 Sportaccommodaties | ||||||||||
Lasten | 2.716 | 3.145 | 3.776 | 3.914 | 3.818 | 3.841 | ||||
Baten | -305 | -383 | -293 | -293 | -293 | -293 | ||||
Saldo | 2.411 | 2.762 | 3.483 | 3.620 | 3.525 | 3.548 | ||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||||||
Lasten | 596 | 824 | 892 | 889 | 887 | 887 | ||||
Baten | -256 | -226 | -232 | -232 | -232 | -232 | ||||
Saldo | 340 | 599 | 660 | 658 | 655 | 655 | ||||
5.5 Cultureel erfgoed | ||||||||||
Lasten | 270 | 436 | 285 | 285 | 285 | 285 | ||||
Baten | -137 | -267 | -220 | -220 | -220 | -220 | ||||
Saldo | 133 | 170 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
5.6 Media | ||||||||||
Lasten | 957 | 1.132 | 1.145 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | ||||
Baten | -71 | -63 | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Saldo | 886 | 1.069 | 1.118 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | ||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||||||
Lasten | 3.994 | 4.174 | 4.253 | 4.342 | 4.393 | 4.442 | ||||
Baten | -90 | -92 | -89 | -89 | -89 | -89 | ||||
Saldo | 3.904 | 4.081 | 4.164 | 4.253 | 4.304 | 4.353 | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||||||
Lasten | 7.293 | 8.024 | 4.400 | 4.348 | 4.348 | 4.348 | ||||
Baten | -4.581 | -3.463 | -832 | -782 | -782 | -782 | ||||
Saldo | 2.712 | 4.561 | 3.568 | 3.566 | 3.566 | 3.566 | ||||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||||||||
Lasten | 2.333 | 2.705 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | ||||
Baten | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
Saldo | 2.333 | 2.702 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | ||||
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||||||||
Lasten | 1.671 | 1.065 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | ||||
Baten | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1.656 | 1.065 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | ||||
6.3 Inkomensregelingen | ||||||||||
Lasten | 9.625 | 9.999 | 9.763 | 9.763 | 9.763 | 9.763 | ||||
Baten | -7.099 | -7.657 | -7.420 | -7.420 | -7.420 | -7.420 | ||||
Saldo | 2.525 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | ||||
6.4 WSW en beschut werk | ||||||||||
Lasten | 3.184 | 3.410 | 3.347 | 3.202 | 3.082 | 2.954 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 3.184 | 3.410 | 3.347 | 3.202 | 3.082 | 2.954 | ||||
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||||||
Lasten | 620 | 713 | 669 | 646 | 659 | 672 | ||||
Baten | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 606 | 713 | 669 | 646 | 659 | 672 | ||||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | ||||||||||
Lasten | 664 | 1.109 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 664 | 1.109 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | ||||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||||||||
Lasten | 2.811 | 3.191 | 3.047 | 3.047 | 2.714 | 2.714 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2.811 | 3.191 | 3.047 | 3.047 | 2.714 | 2.714 | ||||
6.712 Begeleiding (WMO) | ||||||||||
Lasten | 2.986 | 3.171 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 2.986 | 3.171 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | ||||
6.713 Dagbesteding (WMO) | ||||||||||
Lasten | 1.075 | 1.103 | 836 | 836 | 836 | 836 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 1.075 | 1.103 | 836 | 836 | 836 | 836 | ||||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||||||
Lasten | 603 | 93 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 603 | 93 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baten | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
Saldo | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||||||||
Lasten | 4.762 | 4.990 | 8.152 | 8.152 | 8.152 | 8.152 | ||||
Baten | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 4.729 | 4.990 | 8.152 | 8.152 | 8.152 | 8.152 | ||||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 568 | 568 | 568 | 568 | ||||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||||||||
Lasten | 5.397 | 5.992 | 1.804 | 1.583 | 1.306 | 1.306 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 5.397 | 5.992 | 1.804 | 1.583 | 1.306 | 1.306 | ||||
6.791 PGB Wmo | ||||||||||
Lasten | 0 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
6.792 PGB Jeugd | ||||||||||
Lasten | 0 | 0 | 765 | 765 | 765 | 765 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 0 | 765 | 765 | 765 | 765 | ||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | ||||||||||
Lasten | 991 | 1.136 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | ||||
Baten | -936 | -926 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | ||||
Saldo | 55 | 210 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||||||
Lasten | 182 | 257 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
Baten | -225 | -148 | -140 | -140 | -140 | -140 | ||||
Saldo | -43 | 109 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
6.821 Jeugdbescherming | ||||||||||
Lasten | 658 | 573 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 658 | 573 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
6.822 Jeugdreclassering | ||||||||||
Lasten | 69 | 71 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 69 | 71 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | ||||||||||
Lasten | 0 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 0 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
7.1 Volksgezondheid | ||||||||||
Lasten | 3.166 | 3.119 | 2.987 | 2.891 | 2.891 | 2.891 | ||||
Baten | -454 | -364 | -306 | -209 | -209 | -209 | ||||
Saldo | 2.712 | 2.755 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | ||||
7.2 Riolering | ||||||||||
Lasten | 2.298 | 2.506 | 2.607 | 2.674 | 2.734 | 2.804 | ||||
Baten | -3.424 | -3.745 | -3.901 | -3.985 | -4.067 | -4.163 | ||||
Saldo | -1.126 | -1.239 | -1.294 | -1.311 | -1.333 | -1.359 | ||||
7.3 Afval | ||||||||||
Lasten | 4.304 | 4.664 | 4.600 | 4.846 | 4.841 | 4.841 | ||||
Baten | -6.522 | -6.799 | -6.860 | -7.006 | -7.000 | -7.000 | ||||
Saldo | -2.218 | -2.135 | -2.260 | -2.160 | -2.159 | -2.159 | ||||
7.4 Milieubeheer | ||||||||||
Lasten | 3.405 | 3.040 | 2.631 | 2.636 | 2.663 | 2.732 | ||||
Baten | -975 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | ||||
Saldo | 2.430 | 2.372 | 1.964 | 1.969 | 1.995 | 2.065 | ||||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||||||
Lasten | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Saldo | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | ||||||||||
Lasten | 2.754 | 1.620 | 1.338 | 1.346 | 1.352 | 1.358 | ||||
Baten | -1.380 | -445 | -287 | -295 | -300 | -307 | ||||
Saldo | 1.375 | 1.175 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | ||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||||||||
Lasten | 2.950 | 3.052 | 2.406 | 1.785 | 1.964 | 4.047 | ||||
Baten | -2.270 | -3.135 | -2.361 | -1.740 | -1.919 | -4.002 | ||||
Saldo | 680 | -83 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
8.3 Wonen en bouwen | ||||||||||
Lasten | 2.170 | 2.361 | 2.321 | 2.151 | 2.145 | 2.130 | ||||
Baten | -1.041 | -1.332 | -1.333 | -1.077 | -1.077 | -1.077 | ||||
Saldo | 1.130 | 1.029 | 987 | 1.074 | 1.068 | 1.053 | ||||
Totaal saldo taakvelden | -2.326 | 1.771 | -199 | 451 | 866 | 1.456 | ||||
