4.2.2 Investeringen 2026-2029
Investeringen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Afschrijvings-termijn | Besluit nodig van (voordat het krediet wordt vrijgegeven) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Samenleven | ||||||
Verv. toplaag kunstgrasveld veld 2 Warmunda | 10 | College van b&w | ||||
Verv. toplaag kunstgrasveld veldje 3 Warmunda | 10 | College van b&w | ||||
Verv. toplaag tennisbaan 7 Sportpark Overbos | 31.000 | 10 | College van b&w | |||
Verv. toplaag natuurgrasveld veld 3 Roodemolen | 15 | College van b&w | ||||
Verv. toplaag natuurgrasveld, drainage, ballenvangers en attributen veld 4 Roodemolen | 15 | College van b&w | ||||
Verv. toplaag natuurgrasveld en drainage veld 6 Roodemolen | 15 | College van b&w | ||||
Lichte toplaag renovatie natuurgras veld 5 Roodemolen | 40.100 | 15 | College van b&w | |||
Top laag/Schockpad veld 1 Sportdreef | 124.700 | 10 | College van b&w | |||
Sporttechnische laag korfbal, lava veld 1 Sportdreef | 30.900 | 20 | College van b&w | |||
Zandonderbouw inclusief drainage korfbal veld 1 sportdreef | 67.500 | 30 | College van b&w | |||
Verlichting masten veld 1 Sportdreef | 17.800 | 40 | College van b&w | |||
Toplaag kunstgras rugby, kurk infill veld 1 Vijfmeiweg | 473.500 | 10 | College van b&w | |||
Beregening, bron, pomp, kabels en leidingen veld 1 Vijfmeiweg | 35.000 | 30 | College van b&w | |||
Toplaag kunstgras voetbal, SBR infill > TPE infill Veld 2 Overbos | 490.900 | 10 | College van b&w | |||
Net ballenvanger veld 2 Overbos | 12.400 | 10 | College van b&w | |||
Toplaag kunstgras voetbal, SBR infill > TPE infill Veld 3 Overbos | 213.600 | 10 | College van b&w | |||
Toplaag renovatie zand ingestrooid kunstgras Veld 7 Overbos | 29.800 | 10 | College van b&w | |||
Onderwijsvoorziening Nieuw Boekhorst 2023 | ||||||
Sportaccommodatie Nieuw Boekhorst 2023 | ||||||
Andreasschool meubiliar tbv uitbreiding 2024 | ||||||
Knorrenburgerln 2 (S): IKC Sticht. Kosten PO 2020 | ||||||
Rembrandtln 14 (V): SCH/PO Uitbreiding 2020 | ||||||
Cofinanc.: Spec. uitkering Ventilatie in Scholen | ||||||
uitbreiding Emmaüsschool 2022 | ||||||
Emmausschool 1e inr. leerpakket en meubilair | ||||||
Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP Inrichting | ||||||
Roodemolenweg 6 (S):Tennispark park.plaatsen 2018 | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:VAT-kosten | ||||||
Kunstgrasveld 3 Warmunda zorgplicht, 2022 | ||||||
Kunstgrasveld 1 Foreholte zorgplicht, 2022 | ||||||
Kunstgrasveld 2 Foreholte zorgplicht, 2022 | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:Infrastructuur verkeer | ||||||
Kunstgrasveld 3 Foreholte zorgplicht, 2022 | ||||||
Kunstgrasveld 4 Foreholte zorgplicht, 2022 | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:Voorbereiding grondwerk | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:Sportvelden | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:Sportaccommodaties | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:Trainings/sporthal | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:Indexering | ||||||
KV TOP renovatie toplaag kunstgrasveld | ||||||
Verv. toplaag kunstgrasveld KV TOP veld 1 2024 | ||||||
Verv. toplaag kunstgrasveld KV TOP veld 3 2023 | ||||||
Binnensport-accommodaties advies + onderzoek 2020 | ||||||
Verv. toplaag kunstgr. hoofdveld 1 Roodemolen 2023 | ||||||
Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP Toplaag | ||||||
Verv. toplaag kunstgrasveld veld 1 Elsgeest 2024 | ||||||
Verv. toplaag kunstgrasveld veld 2 Elsgeest 2023 | ||||||
Vervanging toplaag veld 1 HV Warmunda 2024 | ||||||
Renovatie veld 1 VV Foreholte(verv.toplaag)2020 | ||||||
Verv. toplaag kunstgrasveld 1 vv Foreholte 2023 | ||||||
Vervanging drainage velden VV Foreholte 2020 | ||||||
Ontsluiting sportpark Elsgeest 2020 | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:VAT-kosten | ||||||
Herinr.sportpark Elsgeest:Indexering | ||||||
Roodemolenweg 8-10 (S): GR/SP Onderlaag | ||||||
Aanleg veld 8 Roodemolenpolder | ||||||
Aanleg veld 2 Roodemolenpolder 2022 | ||||||
Verv.toplaag tennisbn 1tm3 Sportpark Overbos 2022 | ||||||
Verv.toplaag tennisbn 4tm6 Sportprk.Overbos 2022 | ||||||
Verv. toplaag tennisbaan 7 Sportpark Overbos | ||||||
Verv. toplaag grasveld rugbyver. The Bassets 2022 | ||||||
Verv. toplaag kunstgrasveld hfdv The Bassets 2023 | ||||||
Vervanging toplaag veld 3 KV TOP | ||||||
Vervanging veldverl. veld 1 vv Foreholte 2023 | ||||||
Programma 2 Leefomgeving | ||||||
Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10397) | 9.445 | 6 | Geen, eerder besloten | |||
Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10398) | 9.445 | 6 | Geen, eerder besloten | |||
Schuitemaker Villeton LMT 22 2017 (10399) | 9.445 | 6 | Geen, eerder besloten | |||
Sneeuwploeg Villeton LMT 2x 1800 en 1x 2000 | ||||||
Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 3 | ||||||
Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 2 | ||||||
Zoutstrooier igloo S 2400 1100 ltr 1 | ||||||
Zoutstrooier igloo 800 ltr 1 2020 | ||||||
Zoutstrooier igloo 800 ltr 2 2020 | ||||||
Zoutstrooier igloo 800 ltr 3 2020 | ||||||
Verv. bruggen VO01,VO07,VO12,VO21,VO31, WA09 2023 | ||||||
Vervangen bruggen 2024: WA ST 22 | 30 | Geen, eerder besloten | ||||
Vervangen bruggen 2024: SA 2.03, VO28, WA26B | 60 | Geen, eerder besloten | ||||
Vervangen bruggen 2025: SA0.02,SA0.03,SA0.07, SA2.04, SA2.05, SA2.06, VO02, VO05, VO10, VO17, VO20, VO22, VO27, WA08, WA12, WA16, WA25 | 60 | Geen, eerder besloten | ||||
Vervangen bruggen 2025: WA ST 02C | 30 | Geen, eerder besloten | ||||
Vervangen bruggen 2026: SA0.06, SAM07 | 468.930 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen bruggen 2027: SA2.07,VO04, VO23, VO26, WA19 | 659.413 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen bruggen 2027: VO ST 04 | 39.984 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen burggen 2028: SAM11, VO06,VO08a,VO08b, VO11, VO13, WA14 | 791.683 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen bruggen 2029: VO33 | 97.667 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen bruggen 2029: VO ST 33 | 19.845 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
PWKA Walbeschoeiing 2024 | 25 | Geen, eerder besloten | ||||
PWKA Walbeschoeiing 2025 | 25 | Geen, eerder besloten | ||||
PWKA Walbeschoeiing 2026 | 655.736 | 25 | Geen, eerder besloten | |||
PWKA Walbeschoeiing 2027 | 655.172 | 25 | Geen, eerder besloten | |||
PWKA Walbeschoeiing 2028 | 654.921 | 25 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen groen en bomen 2024 | 30 | Geen, eerder besloten | ||||
Vervangen groen en bomen 2025 | 30 | Geen, eerder besloten | ||||
Vervangen groen en bomen 2026 | 500.000 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen groen en bomen 2027 | 500.000 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen groen en bomen 2028 | 500.000 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen groen en bomen 2029 | 500.000 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
Aanleg 1000 Bomen 2024 | 30 | Geen, eerder besloten | ||||
Aanleg 1000 Bomen 2025 | 30 | Geen, eerder besloten | ||||
Aanleg 1000 Bomen 2026 | 457.632 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
Aanleg 1000 Bomen 2027 | 457.632 | 30 | Geen, eerder besloten | |||
Openbare verlichting 2024 | 20 | Geen, eerder besloten | ||||
Openbare verlichting 2025 | 20 | Geen, eerder besloten | ||||
Openbare verlichting 2026 | 344.453 | 20 | Geen, eerder besloten | |||
Openbare verlichting 2027 | 401.304 | 20 | Geen, eerder besloten | |||
Openbare verlichting 2028 | 365.654 | 20 | Geen, eerder besloten | |||
Openbare verlichting 2029 | 316.708 | 20 | Geen, eerder besloten | |||
Centrumvisie | ||||||
Centrumvisie-voorbereidingskosten | ||||||
Centrumvisie-Investeringen buitenruimte | ||||||
Centrumvisie-Warmond-Herinrichting str.Ter Leede | ||||||
Centrumvisie-Interne uren Centrumvisie Teylingen | ||||||
VRI Paddoxlaan Warmond 2014 | ||||||
GVVP B38 Bushalten NS Station Voorhout | ||||||
GVVP B32 Maatregelen langzaamverkeer 2023 | ||||||
Aanleg VRI kruispunt Rijksstraatweg-bedr.terr.Jobo | ||||||
Fietspad woonwijk Overteylingen | ||||||
Investering groot onderhoud wegen 2023 | ||||||
GVVP V17 Herinrichting Oosthoutlaan 2022 | ||||||
GVVP V18 Herinrichten Hoofdstraat Noord SH 2022 | ||||||
Mobiliteit 2022 | ||||||
Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan Groen | 160.000 | 10 | Gemeenteraad | |||
Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenlaan ovl | 100.000 | 20 | Gemeenteraad | |||
Narcissenln en Vn Alkemadeln relining en verbet. | 499.000 | 60 | Gemeenteraad | |||
Herinrichting van Alkemadelaan Narcissenln wegen | 510.000 | 20 | Gemeenteraad | |||
Speelplaats Ter Wegenpark | ||||||
Speelvoorziening Sportlaan, Voorhout 2024 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Speelvoorziening Dragonweg Voorhout 2024 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Speelvoorziening Ter Wegenpark Sassenheim 2024 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Speelvoorzieningen 2025 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Speelvoorzieningen 2026 | 200.000 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Spoorlaan Voorhout€ 100.000 | ||||||
Berenklauwstraat Voorhout€ 25.000 | ||||||
Pieter Woutersen straat Voorhout € 37,500 | ||||||
Pancraszicht Sassenheim € 37,500 | ||||||
Speelvoorzieningen 2027 | 213.963 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Speelvoorzieningen 2028 | 255.865 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Speelvoorzieningen 2029 | 224.795 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Vervangen drukriolering Loosterweg Voorhout | ||||||
Aansluiten panden op drukriolering VH | ||||||
Aansluiten panden op drukriolering WD | ||||||
Aansluiten panden op drukriolering SH | ||||||
Drukriolering BK IWKP t/m 2024 | ||||||
Vrijvervalriolering IWKP t/m 2024 | 60 | Geen, eerder besloten | ||||
Rioolgemalen EM IWKP t/m 2024 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Drukriolering EM IWKP t/m 2024 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Randvoorziening EM IWKP t/m 2024 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Vrijvervalriolering IWKP 2025 | 60 | Geen, eerder besloten | ||||
Drukriolering BK IWKP 2025 | 45 | Geen, eerder besloten | ||||
Drukriolering EM IWKP 2025 | 15 | Geen, eerder besloten | ||||
Hoofdstraat Noord Sassenheim riolering 2025 | 60 | Gemeenteraad | ||||
Vrijvervalriolering IWKP 2026 | 1.476.705 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
Rioolgemalen EM IWKP 2026 | 346.401 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Drukriolering BK IWKP 2026 | 860 | 45 | Geen, eerder besloten | |||
Drukriolering EM IWKP 2026 | 303.654 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Vrijvervalriolering IWKP 2027 | 1.476.705 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
Rioolgemalen EM IWKP 2027 | 739.585 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Drukriolering BK IWKP 2027 | 26.302 | 45 | Geen, eerder besloten | |||
Drukriolering EM IWKP 2027 | 69.254 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Vrijvervalriolering IWKP 2028 | 1.476.705 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
Rioolgemalen EM IWKP 2028 | 161.277 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Persleidingen IWKP 2028 | 26.108 | 45 | Geen, eerder besloten | |||
Drukriolering BK IWKP 2028 | 9.894 | 45 | Geen, eerder besloten | |||
Drukriolering EM IWKP 2028 | 37.291 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Randvoorziening EM IWKP 2028 | 271.527 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
IWKP Vrijvervalriolering 2029 | 1.476.705 | 60 | Geen, eerder besloten | |||
IWKP Rioolgemalen EM 2029 | 173.420 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
IWKP Drukriolering BK 2029 | 103.879 | 45 | Geen, eerder besloten | |||
IWKP Drukriolering EM 2029 | 58.600 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
IWKP IBA 2029 | 12.347 | 15 | Geen, eerder besloten | |||
Vervanging straatwerk, kolken etc. Overbos | 20 | College van b&w | ||||
Vervangen lichtmasten velden SV Warmunda | 40 | College van b&w | ||||
Project Teydelijk | ||||||
Investeringen obv Beleidsplan Afval | ||||||
Ondergrondse containers 2023 | ||||||
Programma 3 Bedrijvigheid | ||||||
Rijke Groen-Blauwe Leefomgeving | ||||||
Investeringen | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Afschrijvings-termijn | Besluit nodig van (voordat het krediet wordt vrijgegeven) |
Programma 4 Bestuur | ||||||
Onderzoekskosten Verbouwing Raadzaal VH | ||||||
Noodstroomaggregaat voorziening Sassenheim | ||||||
Aanp. best.centrum incl.raadszaal meubilair 2023 | ||||||
Aanp. best.centrum incl. raadszaal install. 2023 | ||||||
Aanp. best.centrum incl. raadszaal verbouwing 2023 | ||||||
Totaal investeringen | 6.054.371 | 6.014.349 | 5.099.525 | 3.224.866 |
