4.2.1 Geprognosticeerde balans
Geprognosticeerde balans per 31 december | (bedragen x € 1.000) | |||||
Activa | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | ||||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 323 | 284 | 246 | 208 | 170 | 131 |
329 | 296 | 254 | 212 | 170 | 131 | |
Materiële vaste activa | ||||||
met economisch nut | 63.458 | 73.266 | 98.093 | 95.235 | 92.202 | 88.087 |
met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 11.689 | 12.436 | 12.145 | 11.562 | 10.980 | 10.399 |
met maatschappelijk nut | 21.530 | 30.857 | 42.357 | 42.656 | 42.570 | 41.062 |
96.677 | 116.559 | 152.595 | 149.453 | 145.752 | 139.548 | |
Financiële vaste activa | ||||||
len. aan openb. lich., woningb., deelningen, ov. verb. partijen | 4.201 | 4.130 | 4.056 | 3.986 | 3.916 | 3.846 |
overige langlopende leningen | 8.753 | 8.690 | 8.753 | 8.753 | 8.753 | 8.753 |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
13.231 | 13.097 | 13.086 | 13.016 | 12.946 | 12.876 | |
Totaal vaste activa | 110.237 | 129.952 | 165.935 | 162.681 | 158.868 | 152.555 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | ||||||
onderhanden werk, gronden in exploitatie | 4.699 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6.069 |
4.699 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | 6.069 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||||
vorderingen op openbare lichamen | 10.690 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
rekening-courantverhouding met het Rijk | 24.706 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
overige vorderingen | 177 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
35.573 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
liquide middelen | ||||||
liquide middelen | 285 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
285 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Overlopende activa | ||||||
Specifieke uitkeringen | 2060 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
overlopende activa | 4091 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
6.151 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Totaal vlottende activa | 46.708 | 25.569 | 25.569 | 25.569 | 25.569 | 25.569 |
TOTAAL ACTIVA | 156.945 | 155.521 | 191.504 | 188.250 | 184.437 | 178.124 |
Passiva | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | ||||||
algemene reserves | 22.998 | 24.279 | 25.191 | 25.386 | 24.936 | 24.066 |
bestemmingsreserves | 60.472 | 52.921 | 57.940 | 56.379 | 54.561 | 52.743 |
nog te bestemmen resultaat | 2.838 | 39 | 195 | -450 | -870 | -1.462 |
86.308 | 77.239 | 83.326 | 81.315 | 78.627 | 75.347 | |
Voorzieningen | ||||||
Egalisatievoorzieningen | 4.099 | 2.718 | 4.684 | 4.178 | 4.033 | 3.999 |
Vz voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.325 | 2.875 | 3.715 | 3.782 | 3.849 | 3.916 |
Van derden verkregen midd. | 6.463 | 3.518 | 4.715 | 3.527 | 2.730 | 2.161 |
Overige voorzieningen | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.143 | 9.111 | 13.114 | 11.487 | 10.612 | 10.076 | |
Vaste schulden | ||||||
Onderhandse leningen van: | 42.133 | 49.707 | 77.270 | 74.285 | 72.298 | 70.515 |
Waarborgsommen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
42.165 | 49.739 | 77.302 | 74.317 | 72.330 | 70.547 | |
Totaal vaste passiva | 142.616 | 136.089 | 173.742 | 167.119 | 161.569 | 155.970 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden | ||||||
Overige kasgeldleningen | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
Overige vlottende schulden | 2.318 | 2.932 | 1.262 | 4.631 | 6.368 | 5.654 |
2.318 | 11.432 | 9.762 | 13.131 | 14.868 | 14.154 | |
overlopende passiva | ||||||
Verplichtingen | 3.835 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
specifieke uitkeringen | 8.156 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
overige overlopende passiva | 19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
12.010 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Totaal vlottende passiva | 14.328 | 19.432 | 17.762 | 21.131 | 22.868 | 22.154 |
TOTAAL PASSIVA | 156.945 | 155.521 | 191.504 | 188.250 | 184.437 | 178.124 |
