2.2.8 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Mobiliteit | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.367 | 5.922 | 6.282 | 6.686 | 6.701 | 6.730 |
2.2 Parkeren | 243 | 268 | 260 | 260 | 255 | 246 |
2.3 Recreatieve havens | 39 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Totaal 1. Mobiliteit | 5.649 | 6.218 | 6.571 | 6.975 | 6.985 | 7.005 |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.754 | 1.620 | 1.338 | 1.346 | 1.352 | 1.358 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | 2.754 | 1.620 | 1.338 | 1.346 | 1.352 | 1.358 |
Thema 3. Openbare ruimte | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.904 | 3.929 | 4.049 | 4.150 | 4.200 | 4.250 |
7.2 Riolering | 2.298 | 2.506 | 2.607 | 2.674 | 2.734 | 2.804 |
7.3 Afval | 4.304 | 4.664 | 4.600 | 4.846 | 4.841 | 4.841 |
7.4 Milieubeheer | 111 | 91 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal 3. Openbare ruimte | 10.617 | 11.190 | 11.278 | 11.692 | 11.797 | 11.917 |
Thema 4. Duurzaamheid | ||||||
7.4 Milieubeheer | 3.294 | 2.949 | 2.609 | 2.614 | 2.640 | 2.710 |
Totaal 4. Duurzaamheid | 3.294 | 2.949 | 2.609 | 2.614 | 2.640 | 2.710 |
Thema 5. Wonen | ||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.950 | 3.052 | 2.406 | 1.785 | 1.964 | 4.047 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.170 | 2.361 | 2.321 | 2.151 | 2.145 | 2.130 |
Totaal 5. Wonen | 5.120 | 5.413 | 4.727 | 3.936 | 4.109 | 6.177 |
Totaal lasten | 27.434 | 27.390 | 26.523 | 26.563 | 26.883 | 29.167 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Mobiliteit | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | -460 | -209 | -244 | -244 | -244 | -244 |
2.2 Parkeren | -18 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 |
2.3 Recreatieve havens | -81 | -99 | -107 | -107 | -107 | -107 |
Totaal 1. Mobiliteit | -559 | -324 | -369 | -369 | -369 | -369 |
Thema 2. Gebiedsontwikkeling | ||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.380 | -445 | -287 | -295 | -300 | -307 |
Totaal 2. Gebiedsontwikkeling | -1.380 | -445 | -287 | -295 | -300 | -307 |
Thema 3. Openbare ruimte | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -43 | -27 | -39 | -39 | -39 | -39 |
7.2 Riolering | -3.424 | -3.745 | -3.901 | -3.985 | -4.067 | -4.163 |
7.3 Afval | -6.522 | -6.799 | -6.860 | -7.006 | -7.000 | -7.000 |
Totaal 3. Openbare ruimte | -9.989 | -10.571 | -10.800 | -11.030 | -11.106 | -11.202 |
Thema 4. Duurzaamheid | ||||||
7.4 Milieubeheer | -975 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 |
Totaal 4. Duurzaamheid | -975 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 |
Thema 5. Wonen | ||||||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.270 | -3.135 | -2.361 | -1.740 | -1.919 | -4.002 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.041 | -1.332 | -1.333 | -1.077 | -1.077 | -1.077 |
Totaal 5. Wonen | -3.311 | -4.467 | -3.694 | -2.817 | -2.996 | -5.079 |
Totaal baten | -16.214 | -16.474 | -15.817 | -15.178 | -15.438 | -17.624 |
Saldo van baten en lasten | 11.222 | 10.914 | 10.705 | 11.384 | 11.445 | 11.543 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 4.337 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -5.455 | 127 | 0 | -497 | -755 | -755 |
Totaal reserves | -1.118 | 127 | 0 | -497 | -755 | -755 |
Saldo na resultaatbestemming | 10.104 | 9.624 | 10.208 | 10.887 | 10.690 | 10.788 |
