2.1.10 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 571 | 579 | 529 | 522 | 522 | 522 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.716 | 3.145 | 3.776 | 3.914 | 3.818 | 3.841 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 571 | 797 | 864 | 862 | 859 | 859 |
5.6 Media | 902 | 1.080 | 1.085 | 972 | 972 | 972 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.1 Volksgezondheid | 3.166 | 3.119 | 2.987 | 2.891 | 2.891 | 2.891 |
Totaal 1. Vitaliteit | 8.021 | 8.818 | 9.341 | 9.261 | 9.162 | 9.185 |
Thema 2. Zorg voor elkaar | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.325 | 1.317 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
Totaal 2. Zorg voor elkaar | 1.325 | 1.317 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
Thema 3. Werk en inkomen | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | 9.625 | 9.999 | 9.763 | 9.763 | 9.763 | 9.763 |
6.4 WSW en beschut werk | 3.184 | 3.410 | 3.347 | 3.202 | 3.082 | 2.954 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 620 | 713 | 669 | 646 | 659 | 672 |
Totaal 3. Werk en inkomen | 13.429 | 14.122 | 13.779 | 13.611 | 13.504 | 13.389 |
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 327 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.103 | 2.672 | 2.404 | 2.392 | 2.388 | 3.121 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.699 | 1.580 | 1.628 | 1.562 | 1.562 | 1.562 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 758 | 826 | 892 | 892 | 892 | 892 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.333 | 2.705 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 4.762 | 4.990 | 8.152 | 8.152 | 8.152 | 8.152 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 568 | 568 | 568 | 568 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.397 | 5.992 | 1.804 | 1.583 | 1.306 | 1.306 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 765 | 765 | 765 | 765 |
6.821 Jeugdbescherming | 658 | 573 | 650 | 650 | 650 | 650 |
6.822 Jeugdreclassering | 69 | 71 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | 18.106 | 19.660 | 19.965 | 19.666 | 19.385 | 20.118 |
Thema 5. Thuis als basis | ||||||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 991 | 1.136 | 1.407 | 1.407 | 1.407 | 1.407 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 182 | 257 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Totaal 5. Thuis als basis | 1.173 | 1.393 | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 |
Thema 6. Passende ondersteuning | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.547 | 2.064 | 1.557 | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.671 | 1.065 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 664 | 1.109 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 1.162 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.811 | 3.191 | 3.047 | 3.047 | 2.714 | 2.714 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 2.986 | 3.171 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 1.075 | 1.103 | 836 | 836 | 836 | 836 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 603 | 93 | 101 | 101 | 101 | 101 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 215 | 225 | 225 | 225 | 225 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Totaal 6. Passende ondersteuning | 11.357 | 12.125 | 10.993 | 10.993 | 10.660 | 10.660 |
Thema 7. Burgerzaken | ||||||
0.2 Burgerzaken | 1.603 | 1.708 | 1.763 | 1.796 | 1.761 | 1.761 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totaal 7. Burgerzaken | 1.609 | 1.713 | 1.768 | 1.801 | 1.766 | 1.766 |
Totaal lasten | 55.020 | 59.148 | 58.841 | 58.327 | 57.472 | 58.113 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Vitaliteit | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | -134 | -172 | -168 | -162 | -162 | -162 |
5.2 Sportaccommodaties | -305 | -383 | -293 | -293 | -293 | -293 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -256 | -226 | -232 | -232 | -232 | -232 |
5.6 Media | -71 | -63 | -28 | -28 | -28 | -28 |
7.1 Volksgezondheid | -454 | -364 | -306 | -209 | -209 | -209 |
Totaal 1. Vitaliteit | -1.220 | -1.208 | -1.027 | -924 | -924 | -924 |
Thema 2. Zorg voor elkaar | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4 | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Totaal 2. Zorg voor elkaar | -4 | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Thema 3. Werk en inkomen | ||||||
6.3 Inkomensregelingen | -7.099 | -7.657 | -7.420 | -7.420 | -7.420 | -7.420 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 3. Werk en inkomen | -7.112 | -7.657 | -7.420 | -7.420 | -7.420 | -7.420 |
Thema 4. Opgroeien en opvoeden | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | -41 | -49 | -49 | -178 | -178 | -178 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -323 | -316 | -307 | -307 | -307 | -307 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -204 | -210 | -210 | -210 | -210 | -210 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 4. Opgroeien en opvoeden | -601 | -596 | -587 | -716 | -716 | -716 |
Thema 5. Thuis als basis | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -936 | -926 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -225 | -148 | -140 | -140 | -140 | -140 |
Totaal 5. Thuis als basis | -1.157 | -1.074 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 |
Thema 6. Passende ondersteuning | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -245 | -812 | -376 | -376 | -376 | -376 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6. Passende ondersteuning | -261 | -812 | -376 | -376 | -376 | -376 |
Thema 7. Burgerzaken | ||||||
0.2 Burgerzaken | -854 | -928 | -1.076 | -1.106 | -1.030 | -1.030 |
Totaal 7. Burgerzaken | -854 | -928 | -1.076 | -1.106 | -1.030 | -1.030 |
Totaal baten | -11.209 | -12.298 | -11.878 | -11.934 | -11.858 | -11.858 |
Saldo van baten en lasten | 43.812 | 46.849 | 46.964 | 46.391 | 45.612 | 46.253 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 20.430 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Onttrekkingen reserves | -21.775 | 15 | 10 | -931 | -931 | -931 |
Totaal reserves | -1.345 | 15 | 10 | -921 | -921 | -921 |
Saldo na resultaatbestemming | 42.467 | 44.857 | 46.493 | 45.470 | 44.691 | 45.332 |
