2.4.9 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Samenwerkende overheid | ||||||
0.1 Bestuur | 92 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.567 | 3.720 | 437 | 385 | 385 | 385 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | 3.684 | 3.854 | 572 | 520 | 520 | 520 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.836 | 3.225 | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 3.252 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.416 | 1.622 | 1.667 | 1.667 | 1.667 | 1.667 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | 4.252 | 4.847 | 4.919 | 4.919 | 4.919 | 4.919 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 2.957 | 2.524 | 2.585 | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 738 | 1.210 | 686 | 685 | 685 | 684 |
5.6 Media | 55 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | 3.750 | 3.786 | 3.331 | 3.303 | 3.303 | 3.302 |
Totaal lasten | 11.686 | 12.487 | 8.822 | 8.742 | 8.742 | 8.741 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Samenwerkende overheid | ||||||
0.1 Bestuur | -54 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -4.133 | -2.418 | -225 | -175 | -175 | -175 |
Totaal 1. Samenwerkende overheid | -4.187 | -2.476 | -283 | -233 | -233 | -233 |
Thema 2. Openbare orde en veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -168 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -30 | -57 | -64 | -64 | -64 | -64 |
Totaal 2. Openbare orde en veiligheid | -198 | -287 | -294 | -294 | -294 | -294 |
Thema 3. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -204 | -248 | -255 | -255 | -255 | -255 |
Totaal 3. Bestuur en ondersteuning | -205 | -248 | -255 | -255 | -255 | -255 |
Totaal baten | -4.590 | -3.011 | -832 | -782 | -782 | -782 |
Saldo van baten en lasten | 7.098 | 9.476 | 7.990 | 7.961 | 7.960 | 7.960 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | 7.098 | 9.126 | 7.990 | 7.961 | 7.960 | 7.960 |
