2.3.6 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Economie | ||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.142 | 1.474 | 703 | 1.238 | 1.238 | 1.238 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 162 | 149 | 147 | 147 | 147 | 147 |
3.4 Economische promotie | 227 | 393 | 267 | 292 | 292 | 292 |
Totaal 1. Economie | 1.561 | 2.046 | 1.148 | 1.708 | 1.708 | 1.708 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 89 | 245 | 204 | 192 | 192 | 192 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | 89 | 245 | 204 | 192 | 192 | 192 |
Thema 3. Erfgoed | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 270 | 436 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Totaal 3. Erfgoed | 270 | 436 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Totaal lasten | 1.920 | 2.727 | 1.637 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | -292 | -172 | -172 | -172 | -172 | -172 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -75 | -74 | -77 | -77 | -77 | -77 |
3.4 Economische promotie | -232 | -171 | -279 | -366 | -366 | -366 |
Totaal 1. Economie | -599 | -417 | -528 | -615 | -615 | -615 |
Thema 2. Recreatie en toerisme | ||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -47 | -65 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Totaal 2. Recreatie en toerisme | -47 | -65 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Thema 3. Erfgoed | ||||||
5.5 Cultureel erfgoed | -137 | -267 | -220 | -220 | -220 | -220 |
Totaal 3. Erfgoed | -137 | -267 | -220 | -220 | -220 | -220 |
Totaal baten | -783 | -749 | -798 | -885 | -885 | -885 |
Saldo van baten en lasten | 1.138 | 1.979 | 839 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | 943 | 1.849 | 839 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
