2.5.1 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Algemene uitkering | ||||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 1. Algemene uitkering | ||||||
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | ||||||
0.64 Belastingen overig | 413 | 407 | 460 | 513 | 513 | 513 |
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | 413 | 407 | 460 | 513 | 513 | 513 |
Thema 3. Overhead | ||||||
0.4 Overhead | 14.069 | 15.074 | 14.668 | 14.540 | 14.445 | 14.439 |
Totaal 3. Overhead | 14.069 | 15.074 | 14.668 | 14.540 | 14.445 | 14.439 |
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | ||||||
0.5 Treasury | 297 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | 297 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | 83 | -23 | 194 | 1.021 | 1.097 | 1.097 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 138 | -23 | 194 | 1.021 | 1.097 | 1.097 |
Totaal lasten | 14.917 | 15.719 | 15.583 | 16.335 | 16.316 | 16.310 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Thema 1. Algemene uitkering | ||||||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -65.105 | -66.419 | -67.446 | -67.244 | -65.688 | -65.831 |
Totaal 1. Algemene uitkering | -65.105 | -66.419 | -67.446 | -67.244 | -65.688 | -65.831 |
Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | ||||||
0.61 OZB woningen | -6.646 | -7.117 | -7.660 | -7.758 | -7.905 | -7.905 |
0.62 OZB niet-woningen | -3.332 | -3.493 | -4.391 | -4.683 | -4.683 | -4.683 |
0.63 Parkeerbelasting | -18 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 |
0.64 Belastingen overig | -257 | -100 | -111 | -111 | -111 | -111 |
Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden | -10.253 | -10.722 | -12.175 | -12.565 | -12.712 | -12.712 |
Thema 3. Overhead | ||||||
0.4 Overhead | -96 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 |
Totaal 3. Overhead | -96 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 |
Thema 4. Saldo financieringsfunctie | ||||||
0.5 Treasury | -2.226 | -2.023 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 |
Totaal 4. Saldo financieringsfunctie | -2.226 | -2.023 | -1.455 | -1.455 | -1.455 | -1.455 |
Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
0.8 Overige baten en lasten | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | -4 | |||||
Totaal baten | -77.684 | -79.255 | -81.167 | -81.355 | -79.946 | -80.089 |
Saldo van baten en lasten | -62.766 | -63.537 | -65.585 | -65.021 | -63.631 | -63.780 |
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2024 | 2025 na wijziging | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -171 | 0 | 0 | -148 | -148 | -148 |
Totaal reserves | -171 | 0 | 0 | -148 | -148 | -148 |
Saldo na resultaatbestemming | -62.937 | -63.685 | -65.733 | -65.169 | -63.779 | -63.928 |
